7.4 0 Td <6C> Tj
5.1 0 Td <2020> Tj
ET
3.3 0 Td <756E64> Tj
ET
ET
BT
5.3 0 Td <20766F7573> Tj
q 0 0 0 rg
ET
5.3 0 Td <72> Tj
ET
Q
Q
ET
BT
3.4 0 Td <72> Tj
5.4 0 Td <65> Tj
5.9 0 Td <65> Tj
5 0 Td <72> Tj
ET
11.1 0 Td <73> Tj
8.7 0 Td <75> Tj
1 w 0 0 0 RG
0 -1.3 m 260.4 -1.3 l S
10.6 0 Td <65> Tj
8.9 0 Td <61> Tj
4.7 0 Td <75626A> Tj
5.3 0 Td <29> Tj
5.3 0 Td <69> Tj
BT
6.2 0 Td <20> Tj
5.3 0 Td <6F6D> Tj
4.1 0 Td <6F66> Tj
BT
6.3 0 Td <65> Tj
endobj
3.4 0 Td <6C> Tj
5.3 0 Td <73> Tj
q 1 0 0 1 367.3 622 cm
9 0 Td <65> Tj
BT
3.4 0 Td <65> Tj
14.2 0 Td <696D65> Tj
q 1 0 0 1 297.6 548.4 cm
3.3 0 Td <6C> Tj
q 1 0 0 1 343.6 458.9 cm
3.3 0 Td <6C> Tj
Q
5.3 0 Td <65> Tj
ET
5.3 0 Td <207175> Tj
q 0 0 0 rg
4.7 0 Td <2073> Tj
5.3 0 Td <6E6465> Tj
Q
BT
3.3 0 Td <6C> Tj
7.6 0 Td <75626A> Tj
q 0 0 0 rg
4.1 0 Td <20756E20626F6E206D> Tj
5.3 0 Td <63> Tj
q 0 0 0 rg
4 0 Td <61> Tj
49.6 0 Td <20> Tj
5.3 0 Td <20> Tj
297.6 513.2 Td /F2 12 Tf <7175> Tj
4.5 0 Td <73> Tj
12.3 0 Td /F5 12 Tf <00> Tj
BT
q 0 0 0 rg
5.3 0 Td /F2 12 Tf <74> Tj
7 0 Td Tj
Q
Q
9.4 0 Td <49> Tj
0 0 0 rg
4.7 0 Td <2061> Tj
9.3 0 Td <207175A9> Tj
5.3 0 Td <2074> Tj
3.3 0 Td <65> Tj
3.4 0 Td <69> Tj
3.3 0 Td <65> Tj
3.3 0 Td <65> Tj
11.4 0 Td <20> Tj
6 0 Td <65> Tj
q 0 0 0 rg
7.3 0 Td <6F72> Tj
BT
0.8 w 0 0 0 RG
4 0 Td <72> Tj
3.3 0 Td <65> Tj
297.6 320.3 Td /F1 12 Tf <50> Tj
ET
5.3 0 Td <72> Tj
5.4 0 Td <69> Tj
18.3 0 Td <206C> Tj
14.3 0 Td <73> Tj
3.6 0 Td <20> Tj
342.1 531.3 Td /F1 12 Tf <65> Tj
154.9 640.1 Td /F1 12 Tf <63> Tj
Q
8 0 Td Tj
3.3 0 Td <69> Tj
4.6 0 Td <6F6E> Tj
q 0 0 0 rg
3.4 0 Td /F5 12 Tf <06> Tj
3.4 0 Td <65> Tj
13.7 0 Td /F4 12 Tf <00> Tj
4.1 0 Td <61> Tj
Q
5.4 0 Td <6C> Tj
BT
5.1 0 Td <2020> Tj
14.3 0 Td <72> Tj
ET
Q
/Parent 13 0 R
ET
155.6 610 Td /F3 12 Tf <20> Tj
129.1 585.8 Td /F2 12 Tf <6A> Tj
3.4 0 Td <206F626C> Tj
5.3 0 Td <20> Tj
5.3 0 Td <2C2069> Tj
4.2 0 Td <6F647569> Tj
3.3 0 Td <4C> Tj
17.3 0 Td <75782061> Tj
4.6 0 Td /F5 12 Tf <00> Tj
0.8 w 0 0 0 RG
5.4 0 Td <65> Tj
endobj
6 0 Td <65> Tj
5.4 0 Td <74> Tj
6.2 0 Td <6E> Tj
6.3 0 Td <7569> Tj
4.7 0 Td <72> Tj
BT
8.7 0 Td <706C> Tj
56.7 116.4 Td /F2 12 Tf <7175> Tj
endobj
endobj
5.3 0 Td <752C20756E2064> Tj
26.3 0 Td <72> Tj
36.9 0 Td <6C> Tj
4.1 0 Td <6D> Tj
9.4 0 Td <65> Tj
5.3 0 Td <20766F7573> Tj
ET
Attention : le verbe espérer, bien qu'il soit un verbe de volonté, exige l'indicatif. ET
q 0 0 0 rg
endobj
10.7 0 Td <2E> Tj
Q
1 w 0 0 0 RG
5.4 0 Td <6E74> Tj
ET
8.3 0 Td <73> Tj
5.3 0 Td <2C202D> Tj
ET
Q
8 0 Td <70> Tj
23.3 0 Td <69> Tj
5.3 0 Td <6D> Tj
ET
4 0 Td <61> Tj
4.1 0 Td <65> Tj
0 0 0 rg
q 0 0 0 rg
5.3 0 Td <676E65> Tj
5.3 0 Td <72> Tj
5.4 0 Td <74> Tj
5.3 0 Td <65> Tj
5.4 0 Td <73> Tj
3.3 0 Td <6E> Tj
3.3 0 Td <6C> Tj
15.3 0 Td <69> Tj
ET
Q
4.6 0 Td <206D> Tj
11.3 0 Td <73> Tj
5.3 0 Td <6E> Tj
3.3 0 Td <66> Tj
3.3 0 Td <6C> Tj
56.7 509.4 Td /F7 12 Tf <496C> Tj
185 567.7 Td /F2 12 Tf <2070> Tj
9.4 0 Td <65> Tj
9.3 0 Td <2E> Tj
5.4 0 Td <69> Tj
Q
q 0 0 0 RG
3.3 0 Td <65> Tj
8.9 0 Td <61> Tj
12 0 Td <65> Tj
11.3 0 Td <74> Tj
9.4 0 Td <69> Tj
4 0 Td <6C> Tj
7.3 0 Td <65> Tj
8.3 0 Td <6E> Tj
7 0 Td <2B> Tj
9.3 0 Td <73> Tj
8.3 0 Td <6C> Tj
12.3 0 Td <65> Tj
5.4 0 Td /F2 12 Tf <73> Tj
<< /Type /Page
5.3 0 Td <206E6F7573> Tj
6 0 Td <72> Tj
9 0 Td <65> Tj
7.3 0 Td <41> Tj
BT
q 0 0 0 rg
4.6 0 Td <65> Tj
9.3 0 Td <72> Tj
9.4 0 Td <6D> Tj
q 0 0 0 rg
4.2 0 Td <2072> Tj
8.3 0 Td <6F75> Tj
8.6 0 Td <65> Tj
4.7 0 Td Tj
6.9 0 Td <6175> Tj
5.3 0 Td <61> Tj
3.4 0 Td <66> Tj
3.5 0 Td <53> Tj
8.6 0 Td <4C> Tj
BT
6.3 0 Td <75> Tj
5.3 0 Td <69> Tj
297.6 355.8 Td /F2 12 Tf <7175A969> Tj
3.5 0 Td <74> Tj
Q
5.2 0 Td <20> Tj
3.4 0 Td <66> Tj
9.3 0 Td <2E> Tj
9 0 Td /F5 12 Tf <00> Tj
6.3 0 Td Tj
Dictionnaire Collaboratif Français Synonymes. 5.9 0 Td <61> Tj
8.3 0 Td <6C> Tj
6.4 0 Td <202061> Tj
3.3 0 Td <66> Tj
Q
3.3 0 Td <207175> Tj
ET
3.4 0 Td <6D> Tj
Q
endobj
297.6 372.5 Td /F2 12 Tf <7175> Tj
3.3 0 Td <65> Tj
172.4 0 Td <20> Tj
q 0 0 0 rg
297.6 543.7 Td /F2 12 Tf <7175> Tj
12 0 Td <65> Tj
ET
5.3 0 Td <73> Tj
BT
3.4 0 Td <69> Tj
q 0 0 0 rg
6 0 Td <73> Tj
9.3 0 Td <65> Tj
20.5 0 Td <6C> Tj
BT
3.3 0 Td <6E> Tj
4.2 0 Td <6F702062752E2049> Tj
5.3 0 Td <65> Tj
ET
5.3 0 Td <6C> Tj
5.3 0 Td <2D> Tj
3.4 0 Td <75> Tj
5.3 0 Td <2073> Tj
ET
BT
4.7 0 Td <52> Tj
3.5 0 Td <74> Tj
q 0 0 0 rg
ET
6.7 0 Td <69> Tj
BT
5.3 0 Td <73> Tj
q 0 0 0 rg
56.7 99.7 Td /F2 12 Tf <7175> Tj
6.7 0 Td <65> Tj
6.4 0 Td <65> Tj
6.3 0 Td <69> Tj
11.8 0 Td <20> Tj
5.3 0 Td <2074> Tj
6.3 0 Td <61> Tj
6 0 Td <6E> Tj
ET
/F2 12 Tf <2070> Tj
5.3 0 Td <6E74> Tj
3.3 0 Td <6E69> Tj
8.7 0 Td <55> Tj
17.3 0 Td <2066> Tj
2.5 0 Td <2020> Tj
q 0 0 0 rg
ET
3.4 0 Td <6F6E> Tj
5.3 0 Td <2074> Tj
8.7 0 Td <69> Tj
Q
3.3 0 Td <69> Tj
BT
3.3 0 Td <20> Tj
3.3 0 Td <65> Tj
5.4 0 Td <206C> Tj
5.3 0 Td <76> Tj
6.7 0 Td <2069> Tj
Q
8.9 0 Td <65> Tj
q 0 0 0 rg
3.3 0 Td <6D> Tj
8 0 Td <52> Tj
4.7 0 Td <2061> Tj
6.5 0 Td <20> Tj
11.2 0 Td <20> Tj
ET
5.9 0 Td <72> Tj
q 0 0 0 rg
25.1 0 Td <207669> Tj
10 0 Td Tj
92.2 478.5 Td /F1 12 Tf <20> Tj
3.2 0 Td <63> Tj
Q
4.8 0 Td <20> Tj
5.3 0 Td <6C> Tj
3.3 0 Td <6E69> Tj
5.2 0 Td <74> Tj
q 0 0 0 rg
4.7 0 Td <6265> Tj
BT
BT
5.2 0 Td <72> Tj
4.7 0 Td <69> Tj
15.4 0 Td <65> Tj
Q
q 0 0 0 RG
Q
5.3 0 Td <7572> Tj
3.5 0 Td <74> Tj
ET
1 w 0 0 0 RG
q 0 0 0 rg
7.6 0 Td <6F7568> Tj
5.4 0 Td <6C> Tj
12.7 0 Td <74> Tj
5.3 0 Td <73> Tj
5.2 0 Td <73> Tj
Q
q 0 0 0 rg
18.4 0 Td <73> Tj
BT
12 0 Td <65> Tj
3.3 0 Td <69> Tj
BT
3.3 0 Td <63> Tj
5.1 0 Td <20> Tj
7.4 0 Td <646F> Tj
5.3 0 Td <69> Tj
10.7 0 Td <65> Tj
7.7 0 Td <756A> Tj
4.7 0 Td <75> Tj
BT
3.9 0 Td /F5 12 Tf <04> Tj
6.3 0 Td <65> Tj
12.3 0 Td /F5 12 Tf <00> Tj
3.3 0 Td <73> Tj
<< /Length 8 0 R
>>
4.6 0 Td <2070> Tj
4.5 0 Td <6D> Tj
3.4 0 Td <2064> Tj
q 0 0 0 rg
5.3 0 Td <6E> Tj
q 0 0 0 rg
4.7 0 Td <206C> Tj
5.3 0 Td <206E6F7573> Tj
q 0 0 0 rg
4.2 0 Td <2E> Tj
8.3 0 Td <78> Tj
4.7 0 Td <73> Tj
17.5 0 Td <6C> Tj
3.4 0 Td <796F75> Tj
Q
5.9 0 Td <61> Tj
5 0 Td <72> Tj
3.3 0 Td <50> Tj
6.1 0 Td <2061> Tj
4.2 0 Td <20> Tj
BT
Q
4.1 0 Td <61> Tj
5.3 0 Td <69> Tj
15.4 0 Td <72> Tj
Q
9.4 0 Td <6F6465> Tj
15.2 0 Td <63> Tj
8.6 0 Td <6174> Tj
Q
6.3 0 Td <75207665> Tj
BT
0 0 0 rg
q 0 0 0 rg
5.3 0 Td <206C> Tj
20.3 0 Td <69> Tj
5.3 0 Td <6F6E> Tj
100.5 447.8 Td /F7 12 Tf <6169> Tj
4.7 0 Td /F4 12 Tf <00> Tj
6.3 0 Td Tj
3.2 0 Td <65> Tj
6.1 0 Td <2072> Tj
9.4 0 Td <74> Tj
5.4 0 Td <7A> Tj
7.1 0 Td /F5 12 Tf <00> Tj
5.3 0 Td <2C> Tj
ET
4.1 0 Td <202E2E2E> Tj
ET
q 0 0 0 rg
3.4 0 Td <65> Tj
3.4 0 Td <61> Tj
297.6 389.2 Td /F2 12 Tf <7175> Tj
56.7 603.9 Td /F2 12 Tf <4A> Tj
105.3 289.1 Td /F1 12 Tf <20> Tj
3.3 0 Td <65> Tj
4.7 0 Td <73> Tj
ET
9.3 0 Td <61> Tj
2 Tr 0.4 w
5.9 0 Td <61> Tj
8.4 0 Td <6520> Tj
0 -1.5 m 18.7 -1.5 l S
12.1 0 Td <206465> Tj
5.9 0 Td <61> Tj
Q
BT
13.3 0 Td <65> Tj
BT
3.3 0 Td <6865> Tj
BT
3.4 0 Td <74> Tj
26.9 0 Td <65> Tj
8 0 Td <4F> Tj
Q
ET
117.3 126.2 Td /F1 12 Tf <20> Tj
4.7 0 Td <206C> Tj
4 0 Td <202E2E2E> Tj
15.4 0 Td <73> Tj
15.9 0 Td <20> Tj
5.3 0 Td <73> Tj
9 0 Td <65> Tj
11.3 0 Td <646F72> Tj
7.4 0 Td <66> Tj
6.6 0 Td <66> Tj
5.2 0 Td <72> Tj
3.4 0 Td <792C> Tj
4.7 0 Td <2061> Tj
9.3 0 Td <207175> Tj
BT
21.5 0 Td <20> Tj
3.4 0 Td <756E> Tj
24 0 Td <61> Tj
1 w 0 0 0 RG
5.3 0 Td <72> Tj
6.3 0 Td <75> Tj
ET
Q
q 0 0.1 595.3 841.9 re W* n
5.3 0 Td <2073> Tj
q 0 0 0 rg
56.7 323.5 Td /F2 12 Tf <202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
9.3 0 Td <61> Tj
54.7 0 Td <20> Tj
2.5 0 Td <2020> Tj
5.2 0 Td <72> Tj
5.3 0 Td <73> Tj
16.9 0 Td <20> Tj
q 0 0 0 rg
5.4 0 Td <69> Tj
3.3 0 Td <2E2E2E> Tj
67.6 443.7 Td /F1 12 Tf <6169> Tj
5.3 0 Td <2028> Tj
4.7 0 Td <2066> Tj
endobj
5.3 0 Td /F3 12 Tf <73> Tj
BT
7 0 Td <61> Tj
24.3 0 Td <69> Tj
5.4 0 Td <73> Tj
Q
6.1 0 Td <2074> Tj
4.1 0 Td <6B> Tj
q 0 0 0 rg
89.8 603.9 Td /F1 12 Tf <71> Tj
3.4 0 Td <6D> Tj
3.3 0 Td <65> Tj
4.7 0 Td <74> Tj
56.7 271 Td /F1 12 Tf <6D> Tj
Q
5.3 0 Td /F2 12 Tf <72> Tj
8.9 0 Td <65> Tj
5.4 0 Td <73> Tj
10 0 Td /F5 12 Tf <00> Tj
56.7 438 481.9 0.1 re f*
4.7 0 Td <2064> Tj
q 0 0 0 rg
4.6 0 Td <74> Tj
0.8 w 0 0 0 RG
Q
8 0 Td <74> Tj
Q
56.7 710.9 Td /F2 12 Tf <65> Tj
Q
3.3 0 Td <662E> Tj
7.6 0 Td <65> Tj
21 0 Td <61> Tj
3.4 0 Td <65> Tj
3.3 0 Td <6F6E> Tj
8.3 0 Td <6C> Tj
BT
5.3 0 Td <6E> Tj
15 0 Td <72> Tj
56.7 191.1 Td /F2 12 Tf <4A> Tj
6.3 0 Td <75> Tj
56.7 156.5 Td /F2 12 Tf <20202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020> Tj
5.4 0 Td <6D> Tj
3.3 0 Td <6C> Tj
5.3 0 Td <65> Tj
3.4 0 Td <54> Tj
297.6 269.5 Td /F2 12 Tf <7175A969> Tj
q 0 0 0 RG
155.6 610 Td /F3 12 Tf <617072> Tj
56.7 571.7 Td /F2 12 Tf <446F> Tj
q 0 0 0 rg
9.3 0 Td <69> Tj
95.4 325.3 Td /F1 12 Tf <20> Tj
6.7 0 Td <61> Tj
Q
Q
4.6 0 Td <73> Tj
ET
56.7 457.8 Td /F2 12 Tf <49> Tj
5.3 0 Td <2C> Tj
5.3 0 Td <206D> Tj
3.9 0 Td <6F6E> Tj
8.9 0 Td <65> Tj
9 0 Td <72> Tj
5.3 0 Td <63> Tj
12.3 0 Td <61> Tj
4.7 0 Td <20> Tj
9.3 0 Td <72> Tj
q 0 0 0 rg
5.3 0 Td <72> Tj
4.7 0 Td <2F> Tj
4.6 0 Td <65> Tj
6.6 0 Td <65> Tj
17.3 0 Td <2066> Tj
20.3 0 Td <202E2E2E> Tj
6.4 0 Td <20> Tj
6.7 0 Td <64> Tj
11.3 0 Td <74> Tj
3.3 0 Td <63> Tj
4.7 0 Td <206F6E74> Tj
q 0 0 0 rg
5.5 0 Td <6E66> Tj
ET
4.7 0 Td <2F> Tj
9.3 0 Td /F2 12 Tf <72> Tj
ET
5.3 0 Td <72> Tj
BT
3.3 0 Td <6761> Tj
4.7 0 Td <74> Tj
5.3 0 Td <6F> Tj
q 0 0 0 rg
4.8 0 Td <20> Tj
Q
Q
5.2 0 Td <63> Tj
ET
5.3 0 Td <69> Tj
9.7 0 Td <75> Tj
ET
4.7 0 Td <206469> Tj
5.9 0 Td <6661> Tj
5.3 0 Td <2074> Tj
9 0 Td /F5 12 Tf <00> Tj
5.3 0 Td <7574> Tj
q 0 0 0 rg
10.6 0 Td <65> Tj
q 0 0 0 rg
Q
4.7 0 Td <73> Tj
ET
6.6 0 Td <69> Tj
8 0 Td <72> Tj
56.7 397 Td /F2 12 Tf <4C> Tj
5.3 0 Td <73> Tj
7.3 0 Td <666F6F2E62> Tj
7.6 0 Td <6F6E74> Tj
6.4 0 Td <202064> Tj
157.9 123.1 Td /F2 12 Tf <69> Tj
ET
5.3 0 Td <73> Tj
2E2E2E2E206C> Tj
3.3 0 Td <65> Tj
q 0 0 0 rg
14.9 0 Td <61> Tj
4.7 0 Td <69> Tj
17 0 Td <20> Tj
ET
5.3 0 Td <63> Tj
3.3 0 Td <6C> Tj
20.3 0 Td <206D> Tj
3.9 0 Td <72> Tj
ET
4.7 0 Td Tj
15.3 0 Td <6F6E> Tj
16.6 0 Td <65> Tj
q 0 0 0 rg
5.4 0 Td <73> Tj
0 -1.3 m 79.1 -1.3 l S
3.4 0 Td <6E66> Tj
10 0 obj
8.6 0 Td <4E> Tj
6.3 0 Td <75> Tj
Q
3.3 0 Td <65> Tj
Q
BT
17.5 0 Td <6C> Tj
5.7 0 Td <20> Tj
0 -1.5 m 312 -1.5 l S
297.6 560.4 Td /F2 12 Tf <7175A969> Tj
12.7 0 Td <6E> Tj
Q
5 0 Td <20> Tj
q 0 0 0 RG
3.3 0 Td <69> Tj
5.3 0 Td /F2 12 Tf <66> Tj
/Contents 11 0 R
endobj
4.6 0 Td <61> Tj
5.3 0 Td <72> Tj
Q endstream
5.1 0 Td <2020> Tj
3.4 0 Td <73> Tj
11.2 0 Td <63> Tj
q 1 0 0 1 56.7 406.7 cm
7.4 0 Td <69> Tj
14.9 0 Td <72> Tj
5.3 0 Td <6E73> Tj
7.3 0 Td <65> Tj
5.3 0 Td <2051> Tj
5.3 0 Td <2073> Tj
12.1 0 Td <20> Tj
5.3 0 Td <20766F7573> Tj
5.4 0 Td <72> Tj
6.3 0 Td <75> Tj
4.7 0 Td <69> Tj
BT
327.3 513.2 Td /F7 12 Tf <206169> Tj
8.3 0 Td <2066> Tj
4.6 0 Td <6265> Tj
5.3 0 Td /F3 12 Tf <74> Tj
q 0 0 0 rg
BT
4.1 0 Td <642E> Tj
Q
5.4 0 Td <74> Tj
5.3 0 Td <6E74> Tj
3.3 0 Td <6C> Tj
7.3 0 Td <6F72> Tj
4.7 0 Td <69> Tj
11.3 0 Td <2065> Tj
4.7 0 Td <65> Tj
5.3 0 Td <73> Tj
4.1 0 Td <642E> Tj
3.3 0 Td <65> Tj
5.3 0 Td <6F70792C> Tj
56.7 339.7 Td /F2 12 Tf <4A> Tj
5.3 0 Td <6E74> Tj
12 0 Td <65> Tj
5 0 Td <20> Tj
Q
11.2 0 Td <7469> Tj
q 0 0 0 rg
7 0 Td <61> Tj
Q
9.4 0 Td <73> Tj
3.9 0 Td <65> Tj
4.7 0 Td <2064> Tj
Q
6.7 0 Td <65> Tj
Q
Q
4.1 0 Td <65> Tj
86.5 71.9 Td /F9 12 Tf <01> Tj
12.6 0 Td <20> Tj
Q
BT
5.3 0 Td /F2 12 Tf <74> Tj
Q
Q
8.3 0 Td <68> Tj
7.4 0 Td <69> Tj
4.2 0 Td <28> Tj
4 0 Td <61> Tj
4.1 0 Td <65> Tj
17.5 0 Td <6C> Tj
17.3 0 Td <2066> Tj
3.4 0 Td <20686F> Tj
q 0 0 0 rg
4.1 0 Td <74> Tj
5.3 0 Td <63> Tj
4.1 0 Td <20706F75> Tj
3.3 0 Td <6C> Tj
ET
Q
13.6 0 Td /F8 12 Tf <00> Tj
BT
5.4 0 Td <6E6765> Tj
q 0 0 0 rg
4.7 0 Td Tj
17.6 0 Td <20> Tj
5.3 0 Td <73> Tj
BT
4.7 0 Td <74> Tj
BT
3.6 0 Td <74> Tj
3.4 0 Td <2074> Tj
56.7 219.4 Td /F2 12 Tf <7175A969> Tj
ET
3.3 0 Td <73> Tj
Q
5.9 0 Td <61> Tj
BT
5.9 0 Td <61> Tj
6.1 0 Td <20707569> Tj
343.6 458.9 Td /F7 12 Tf <6169> Tj
BT
BT
15.3 0 Td <706C> Tj
5.3 0 Td <65> Tj
ET
56.7 252.8 Td /F2 12 Tf <7175> Tj
ET
BT
BT
q 0 0 0 rg
q 0 0 0 rg
3.4 0 Td <6E677565> Tj
6.7 0 Td <6A> Tj
5.3 0 Td <73> Tj
5.4 0 Td <207665> Tj
7.4 0 Td <69> Tj
5.3 0 Td <6D> Tj
5.3 0 Td <20707569> Tj
2 Tr 0.4 w
Q
BT
21.4 0 Td <6F7965> Tj
56.7 252.9 Td /F1 12 Tf <70> Tj
BT
5.3 0 Td <72> Tj
Q
6.9 0 Td <61> Tj
5.3 0 Td <72> Tj
15 0 Td <65> Tj
ET
q 0 0 0 rg
6 0 Td <65> Tj
17.3 0 Td <6C> Tj
4.7 0 Td <65> Tj
3.3 0 Td /F5 12 Tf <00> Tj
BT
ET
8.7 0 Td <75> Tj
6 0 Td <65> Tj
9.3 0 Td <65> Tj
5.8 0 Td <20> Tj
q 0 0 0 rg
Q
BT
5.3 0 Td <2073> Tj
5.6 0 Td <20> Tj
56.7 456.7 Td /F1 12 Tf <41> Tj
ET
5.3 0 Td <72> Tj
5.3 0 Td <29> Tj
3.3 0 Td <6D> Tj
6.7 0 Td <756E20766F> Tj
3.9 0 Td <73> Tj
Q
17.2 0 Td <69> Tj
ET
2 Tr 0.4 w
5.4 0 Td <20646F69> Tj
3.4 0 Td <7665> Tj
5.4 0 Td <7A> Tj
4.7 0 Td <2069> Tj
12 0 Td <65> Tj
56.7 526.7 Td /F2 12 Tf <49> Tj
BT
5.7 0 Td <20> Tj
Q
<< /Length 6 0 R
5.3 0 Td <7569> Tj
BT
2E2E2E2E2E2E2E2E> Tj
q 0 0 0 rg
BT
Q
3.4 0 Td <72> Tj
3.4 0 Td <65> Tj
<< /Type /Page
3.1 0 Td <6C> Tj
/Parent 13 0 R
q 0 0 0 rg
2 Tr 0.4 w
0.9 w 0 0 0 RG
12.7 0 Td <64> Tj
56.7 144.3 Td /F1 12 Tf <766F69> Tj
277.3 712.5 Td /F2 12 Tf <206C> Tj
8.7 0 Td <6F75> Tj
9.3 0 Td <73> Tj
5.3 0 Td <6E> Tj
3.9 0 Td <70> Tj
3.4 0 Td <65> Tj
ET
6.3 0 Td <75> Tj
4.6 0 Td <61> Tj
5.3 0 Td <206C> Tj
0 w
Q
BT
5.4 0 Td <2073> Tj
3.4 0 Td <72> Tj
BT
Q
31 0 Td <61> Tj
3 0 Td <206F6E2065> Tj
5.3 0 Td <65> Tj
5.2 0 Td <20> Tj
12.4 0 Td <20> Tj
8.9 0 Td <61> Tj
5.3 0 Td <72> Tj
5.3 0 Td /F3 12 Tf <72> Tj
q 0 0 0 rg
8.6 0 Td <4F> Tj
q 0 0 0 rg
6.4 0 Td <75> Tj
5.3 0 Td <73> Tj
ET
5.3 0 Td <20717565> Tj
5.3 0 Td <73> Tj
11 0 Td <73> Tj
3.4 0 Td <6C> Tj
15.4 0 Td <69> Tj
ET
5.3 0 Td <206E> Tj
3.3 0 Td <65> Tj
4.1 0 Td <202F> Tj
q 0 0 0 rg
94.2 0 Td <20> Tj
Q
3.3 0 Td <63> Tj
q 0 0 0 rg
ET
9.4 0 Td <6F6E73> Tj
ET
Q
q 0 0 0 rg
BT
7 0 Td <61> Tj
9.3 0 Td <65> Tj
Q
5.4 0 Td <69> Tj
3.3 0 Td <65> Tj
q 0 0 0 rg
3.3 0 Td <65> Tj
3.3 0 Td <6E2E> Tj
5.3 0 Td <73> Tj
5.3 0 Td <7A> Tj
8.7 0 Td <54> Tj
q 0 0 0 rg
11.3 0 Td <76> Tj
3.3 0 Td <2E> Tj
8 0 obj
56.7 694.2 Td /F2 12 Tf <4F> Tj
10.1 0 Td <6B2C> Tj
3.3 0 Td <73> Tj
12 0 Td <6F> Tj
10.6 0 Td <65> Tj
9.4 0 Td <73> Tj
270.2 628.5 Td /F7 12 Tf <6F626C> Tj
4.1 0 Td <65> Tj
ET
La conjugaison du verbe détester sa définition et ses synonymes. 4.1 0 Td <72> Tj
3.5 0 Td <67> Tj
5.1 0 Td <2020> Tj
2.2 0 Td <61> Tj
ET
5.3 0 Td /F2 12 Tf <72> Tj
"She found the cat." 8.6 0 Td <6F> Tj
110.5 162.4 Td /F1 12 Tf <20> Tj
6.5 0 Td <20> Tj
11.3 0 Td <6C> Tj
q 0 0 0 rg
11.3 0 Td <2065> Tj
5.2 0 Td <7A> Tj
endobj
15.3 0 Td <61> Tj
q 0 0 0 rg
7.3 0 Td <6D> Tj
3.3 0 Td <74> Tj
4.1 0 Td <65> Tj
Q
3.3 0 Td <65> Tj
5.3 0 Td <206D> Tj
q 0 0 0 rg
4.7 0 Td <2E> Tj
17.5 0 Td <6C> Tj
q 0 0 0 rg
5.3 0 Td <73> Tj
ET
18 0 Td <61> Tj
58.2 461.1 Td /F2 12 Tf <51> Tj
5.3 0 Td <7068> Tj
ET
q 0 0 0 RG
3.3 0 Td <6F6E> Tj
56.7 269.5 Td /F2 12 Tf <7175A969> Tj
3.4 0 Td <6C> Tj
8.7 0 Td <6F> Tj
5.9 0 Td <65> Tj
3.4 0 Td <207072> Tj
4.7 0 Td <2070> Tj
q 0 0 0 rg
3.3 0 Td <47> Tj
6.3 0 Td <65> Tj
BT
13332
6.7 0 Td <72> Tj
BT
15.3 0 Td <7665> Tj
q 0 0 0 rg
9.3 0 Td <72> Tj
3.3 0 Td <72> Tj
BT
3.4 0 Td <63> Tj
9.3 0 Td <65> Tj
56.7 753.3 Td /F1 12 Tf <64> Tj
BT
5.4 0 Td <2064> Tj
3.3 0 Td <6C> Tj
4 0 Td <2E> Tj
5.3 0 Td <29> Tj
5.3 0 Td <69> Tj
9.3 0 Td <74> Tj
TOP 10 des citations aimer (de célébrités, de films ou d'internautes) et proverbes aimer classés par auteur, thématique, nationalité et par culture. 6.7 0 Td <65> Tj
3.3 0 Td <74> Tj
4.7 0 Td Tj
2 Tr 0.4 w
3.4 0 Td <64A9> Tj
Q
5.4 0 Td <206F626C> Tj
12.3 0 Td <61> Tj
traduction pouvoir dans le dictionnaire Français - Français de Reverso, voir aussi 'pouvoir absorbant',pouvoir cancérigène',abus de pouvoir',avoir du pouvoir', conjugaison, expressions idiomatiques 3.9 0 Td <20> Tj
5.4 0 Td <6E67> Tj
6.9 0 Td <61> Tj
11.3 0 Td <74> Tj
5.3 0 Td <2072> Tj
12.4 0 Td <66> Tj
Q
BT
5.3 0 Td <73> Tj
BT
Q
4.7 0 Td <206F6E74> Tj
9.4 0 Td <65> Tj
0 -1.5 m 18.7 -1.5 l S
3.4 0 Td <65> Tj
0 -1.3 m 172.4 -1.3 l S
56.7 189.9 Td /F2 12 Tf <41> Tj
9.3 0 Td <2064> Tj
q 0 0 0 rg
9.3 0 Td <73> Tj
6.7 0 Td <6172> Tj
5.3 0 Td <206A> Tj
17.5 0 Td <6C> Tj
q 0 0 0 rg
5.3 0 Td <766F69> Tj
12 0 Td <65> Tj
ET
4.1 0 Td <74> Tj
4.1 0 Td <72> Tj
5.4 0 Td <73> Tj
3.3 0 Td <65> Tj
9 0 Td <72> Tj
5 0 Td <46> Tj
15 0 Td <65> Tj
9.3 0 Td <72> Tj
9.3 0 Td <72> Tj
25.7 0 Td <2073> Tj
82.6 735.2 Td /F9 12 Tf <01> Tj
5.2 0 Td /F2 12 Tf <66> Tj
8.7 0 Td <56> Tj
q 0 0 0 rg
q 0 0 0 rg
